
SAP MÓDULO 1 - CAP 1
Simulador Académico SAP Solution Manager
Framework de gestión de pruebas SAP | Proyectos, paquetes, casos, ejecuciones, defectos e informes
Vista general del entorno
SAP Solution Manager permite administrar proyectos, procesos, pruebas, defectos y evidencias en entornos SAP. En este simulador, el participante puede visualizar el flujo completo de control QA.
Framework académico activoProyecto seleccionado
Migración financiera y logística con validación funcional e integrada.
Estado QA
Avance de ejecución del ciclo UAT.
Riesgo moderadoFramework de Testing en Solution Manager
Descripción del componente seleccionado
Agrupa el alcance general del ciclo de pruebas. Puede representar una implementación, migración, upgrade o mejora SAP.
Actúa como QA Manager SAP y explica cómo se debe estructurar un proyecto de pruebas en SAP Solution Manager considerando módulos, paquetes de prueba, casos, ejecución, defectos y reejecución.
Objetivo académico
Comprender cómo se controla un ciclo de pruebas SAP desde una herramienta de gestión, identificando trazabilidad, responsables, fechas de ejecución, estado de defectos y criterios para avanzar a producción.
Estructura de Proyecto
La estructura permite visualizar la trazabilidad desde el proyecto SAP hasta los paquetes, casos de prueba, ejecuciones, defectos asociados y reejecuciones.
Paquetes activos
FI, MM, SD, E2E y Regresión.
Casos planificados
Casos funcionales, integrados y de regresión.
Árbol de proyecto QA SAP
Detalle seleccionado
Proyecto principal para validar procesos financieros, logísticos y comerciales antes del Go Live.
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Responsable QA | Marcela QA Manager |
| Ambiente | QAS - Calidad |
| Ciclo | UAT Ciclo 2 |
| Fecha objetivo | 28-08-2026 |
Ejecución de pruebas
La vista de ejecución permite controlar los casos ejecutados, estado, responsable, fecha, evidencia y resultado esperado.
Ejecutados
78% del ciclo completado.
Bloqueados
Casos detenidos por defectos o datos.
Matriz de ejecución académica
| ID Caso | Paquete | Descripción | Ejecutor | Fecha | Estado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-FI-001 | FI | Registro de factura proveedor | Camila Rojas | 12-08-2026 | Aprobado | Captura contabilización OK |
| CP-FI-002 | FI | Pago automático proveedor | Diego Pérez | 12-08-2026 | Fallido | Defecto DEF-102 |
| CP-MM-001 | MM | Orden de compra estándar | Valentina Soto | 13-08-2026 | Aprobado | Orden creada correctamente |
| CP-MM-002 | MM | Entrada de mercancía | Valentina Soto | 13-08-2026 | Aprobado | Stock actualizado |
| CP-SD-002 | SD | Facturación cliente | Ignacio Morales | 14-08-2026 | Fallido | Defecto DEF-118 |
| CP-E2E-001 | Order to Cash | Pedido, entrega, factura y contabilización | Francisca Díaz | 15-08-2026 | Bloqueado | Dependencia SD |
Gestión de defectos
Esta vista permite controlar hallazgos por severidad, prioridad, responsable, estado, caso asociado y necesidad de reejecución.
Defectos abiertos
2 críticos, 3 altos, 2 medios.
Reejecuciones pendientes
Luego de corrección técnica o funcional.
Registro de defectos y reejecución
| ID Defecto | Caso asociado | Descripción | Severidad | Responsable | Estado | Reejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF-102 | CP-FI-002 | Error en cálculo de retención en pago automático. | Crítica | Equipo FI | Corregido | Pendiente |
| DEF-118 | CP-SD-002 | Factura no genera documento contable. | Crítica | Equipo SD/FI | En análisis | No habilitada |
| DEF-121 | CP-MM-003 | Diferencia en stock luego de reversa de entrada. | Alta | Equipo MM | Abierto | No habilitada |
| DEF-130 | CP-E2E-001 | Flujo integrado bloqueado por error de facturación. | Alta | Equipo Integración | Bloqueado | No habilitada |
| DEF-141 | CP-REG-004 | Reporte muestra fecha incorrecta en ambiente QAS. | Media | Equipo ABAP | Corregido | Lista |
Actúa como QA Manager SAP. Analiza esta lista de defectos, clasifica el riesgo por impacto de negocio, identifica bloqueadores para Go Live y sugiere un plan de estabilización para avanzar a producción.
Avance ejecución
Casos aprobados
Casos fallidos
Defectos críticos
Informe de ejecución por responsable
| Ejecutor | Casos asignados | Ejecutados | Aprobados | Fallidos | Última ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| Camila Rojas | 8 | 8 | 7 | 1 | 12-08-2026 |
| Diego Pérez | 7 | 6 | 4 | 2 | 12-08-2026 |
| Valentina Soto | 9 | 9 | 9 | 0 | 13-08-2026 |
| Ignacio Morales | 8 | 6 | 4 | 2 | 14-08-2026 |
| Francisca Díaz | 10 | 4 | 2 | 2 | 15-08-2026 |
Indicadores QA ejecutivos
33 casos ejecutados de 42 planificados. Avance actual: 78%.
26 casos aprobados sobre 33 ejecutados. Aprobación efectiva: 79%.
2 defectos críticos abiertos o en validación. Riesgo directo para Go Live.
5 casos requieren reejecución para confirmar correcciones y estabilidad.
Actúa como líder QA SAP. Con estos indicadores, redacta un informe ejecutivo de estado, riesgos, defectos críticos, recomendación Go/No-Go y plan de acción para estabilización.
Detalle de defectos por fecha y responsable
| ID | Módulo | Defecto | Detectado por | Fecha detección | Estado | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF-102 | FI | Error en cálculo de retención | Diego Pérez | 12-08-2026 | Corregido | Pago proveedor |
| DEF-118 | SD/FI | Factura no contabiliza | Ignacio Morales | 14-08-2026 | En análisis | Ingresos y contabilidad |
| DEF-121 | MM | Diferencia de stock | Valentina Soto | 14-08-2026 | Abierto | Inventario |
| DEF-130 | E2E | Bloqueo flujo Order to Cash | Francisca Díaz | 15-08-2026 | Bloqueado | Go Live |
